Preguntas de Examen publicadas por la D.G.T. |
![]() << Anterior Test Examen n.11 Siguiente >> | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 EC1 EC2 UP1 ES |
![]() | 1. Lo fundamental cuando se colabore en el auxilio de víctimas en un accidente de circulación es... a b c |
![]() | 2. En la vía por la que usted circula existen semáforos sin flecha con indicaciones distintas a la derecha y a la izquierda. Si usted va a seguir de frente, ¿a qué semáforo debe obedecer? a b c |
![]() | 3. La señal rectangular que se observa en la fotografía, ¿qué le indica? a b c |
![]() | 4. Las señales verticales que se observan a la derecha de la fotografía, le indican peligro por la proximidad de una... a b c |
![]() | 5. La señal que se observa en la fotografía... a b c |
![]() | 6. Si la batería de su turismo necesita un mantenimiento periódico, ¿qué debe hacer si el nivel de líquido de la misma es bajo? a b c |
![]() | 7. Si Ud. con su turismo circula a 100 kilómetros por hora por la autovía que se observa en la fotografía. ¿Lo hace correctamente? a b c |
![]() | 8. Al repostar gasolina en su vehículo, usted ha llenado el depósito con gasolina de octanaje inferior al establecido por el fabricante, ¿es aconsejable como medida de ahorro? a b c |
![]() | 9. ¿Cuándo es obligatorio llevar instalado el espejo retrovisor exterior derecho en su turismo? a b c |
![]() | 10. Esta señal le advierte que se aproxima a una zona en la que... a b c |
![]() | 11. En la baca de su vehículo ha depositado el equipaje. ¿Qué altura máxima del vehículo incluido el equipaje no podrá sobrepasar? a b c |
![]() | 12. La señal triangular que se observa en la fotografía le indica... a b c |
![]() | 13. En su turismo, con capacidad para 5 plazas incluida la del conductor viajan, además de usted, que es el conductor, tres adultos y dos niños de 3 y 6 años respectivamente, ¿es correcto? a b c |
![]() | 14. La flecha pintada sobre la calzada, ¿qué indica? a b c |
![]() | 15. ¿Es aconsejable instalar ¿pinzas, o reguladores de presión en los cinturones de seguridad en su turismo? a b c |
![]() | 16. Con su turismo adelanta al vehículo especial que se observa en la fotografía, ¿a qué velocidad, como máximo, podrá realizar el adelantamiento teniendo en cuenta las características de la vía? a b c |
![]() | 17. Si circula con su turismo, de noche, por una vía fuera de poblado suficientemente iluminada, ¿qué luces debe llevar encendidas? a b c |
![]() | 18. Para facilitar la incorporación a la autovía del vehículo azul de la fotografía, ¿le estaría permitido invadir la zona enmarcada con franjas oblicuas? a b
|
![]() | 19. Con su turismo se aproxima a una intersección regulada por un agente de circulación. ¿Qué debe hacer si el agente le hace señales con el brazo izquierdo extendido moviéndolo alternativamente de arriba abajo? a b c |
![]() | 20. La prohibición de adelantar indicada en la señal de la fotografía, ¿cuándo finaliza? a b c |
![]() | 21. ¿Dónde se colocará para hacer un cambio de dirección a la izquierda si circula con su turismo por una vía de doble sentido de circulación y tres carriles separados por líneas longitudinales discontinuas? a b c |
![]() | 22. Fuera de poblado va a entrar en este túnel suficientemente iluminado, ¿debe encender alguna luz en su turismo? a b c |
![]() | 23. Ud. circula de noche con la luz de largo alcance encendida detrás de otro turismo. ¿Qué debe hacer si puede deslumbrar al conductor de dicho vehículo a través del espejo retrovisor? a b c |
![]() | 24. Ud. circula conduciendo un turismo por una carretera convencional fuera de poblado con dos carriles para cada sentido de circulación. ¿Sabe cuál es la velocidad que en este tipo de vía se estima anormalmente reducida? a b c |
![]() | 25. Para entrar en una finca con su turismo debe cruzar el arcén por el que circulan peatones, ¿qué debe hacer? a b c |
![]() | 26. Circula por el carril derecho de esta autovía. ¿Qué distancia lateral deberá dejar cuando adelante al tractor que se observa en la fotografía? a b
|
![]() | 27. En una vía urbana, va a adelantar con su turismo a otro que circula por el mismo carril, ¿le está permitido usar las advertencias acústicas para advertirle su intención de adelantarlo? a b c |
![]() | 28. Las flechas blancas pintadas en la calzada, delimitadas por líneas longitudinales, que se observan en la fotografía indican que los conductores a b
|
![]() | 29. En una intersección hay un semáforo con la luz roja encendida y uno adosado con una flecha verde sobre fondo negro apuntando hacia la derecha, ¿qué debe hacer si circula por el carril derecho que tiene flechas de dirección a la derecha pintadas en la calzada y desea seguir de frente? a b c |
![]() | 30. Si tiene que auxiliar a un herido en accidente de circulación que tiene quemaduras graves y extensas, ¿qué debe hacer? a b c |
| Corregir el Test |
Anterior 6 7 8 9 10 ... 12 13 14 15 16 Siguiente