Preguntas de Examen publicadas por la D.G.T. |
![]() << Anterior Test Examen n.13 Siguiente >> | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 EC1 EC2 UP1 ES |
![]() | 1. ¿Qué le indican las flechas de retorno que se observan en el centro de la calzada teniendo en cuenta el sentido que Ud. lleva? a b c |
![]() | 2. La diferencia entre la masa máxima autorizada y la tara de su turismo es de 350 kilogramos. ¿Le está permitido transportar en él, entre personas y equipaje, un peso de 550 kilogramos? a b c |
![]() | 3. La señal rectangular de fondo azul y franja blanca que se ve a la derecha de la fotografía, le indica... a b c |
![]() | 4. El remolque de un vehículo accidentado o averiado en autopista o autovía... a b c |
![]() | 5. Si conduce su turismo por la calzada de sentido único que se ve en la fotografía, debe saber, a efectos de su utilización, que tiene... a b c |
![]() | 6. Conduce su turismo durante el día por una carretera de dos sentidos y un solo carril para cada sentido y es sorprendido por un banco de niebla espesa. Además de circular a velocidad moderada, ¿qué hará? a b c |
![]() | 7. Si el equipaje de las personas transportadas en su vehículo no cabe en el maletero del mismo y no tiene más remedio que llevarlo en la baca, ¿cómo cree Ud. que deben ir colocadas las maletas para conseguir mayor seguridad y ahorrar combustible? a b c |
![]() | 8. Cuando finalice el carril especial de la derecha, tendrán preferencia de paso los que circulen por el carril... a b c |
![]() | 9. El permiso que autoriza a conducir turismos y camiones de masa máxima autorizada no superior a 3.500 kilogramos, ¿autoriza también a conducir dichos vehículos arrastrando un remolque ligero acoplado? a b c |
![]() | 10. La señal rectangular que se observa a ambos lados de la vía le indica que circula por una calzada de... a b c |
![]() | 11. Para un buen mantenimiento del sistema de refrigeración del vehículo, ¿cree Ud. que es necesario verificar con frecuencia el nivel del líquido de refrigeración en el vaso de expansión? a b c |
![]() | 12. Según las señales que se ven en la fotografía, en ese tramo... a b c |
![]() | 13. La fatiga supone un descenso en la capacidad del conductor, es decir, en la capacidad para conducir con niveles normales de seguridad. ¿Qué debe hacer para combatirlas? a b c |
![]() | 14. Ud. debe sustituir los neumáticos de su turismo por otros nuevos cuando la profundidad del dibujo en las ranuras principales de rodamiento sea inferior a... a b c |
![]() | 15. Una marca blanca longitudinal discontinua sensiblemente más ancha que en el caso general, indica... a b c |
![]() | 16. Si el conductor de un vehículo es sometido a la prueba de detección alcohólica en aire espirado en un control preventivo y el resultado de la misma es positivo, ¿tiene derecho a ser sometido, para una mayor garantía, a una segunda prueba? a b c |
![]() | 17. La señal que se observa en la fotografía... a b c |
![]() | 18. Después de estacionar en terreno llano correctamente un vehículo de turismo, ¿qué debe hacer su conductor antes de abandonar su puesto si se aleja del vehículo? a b c |
![]() | 19. La señal cuadrada que se ve en la fotografía le indica la proximidad de... a b c |
![]() | 20. Ud. podrá rebasar la velocidad de 60 kilómetros por hora... a b c |
![]() | 21. Ud. deberá circular como máximo a 40 kilómetros por hora desde el lugar donde está situada la señal circular hasta... a b c |
![]() | 22. Si Ud. conduce un vehículo especial que carece de señalización de frenado, ¿qué velocidad no deberá rebasar cuando circule fuera de poblado? a b c |
![]() | 23. Si Ud. circula por esta travesía, teniendo en cuenta la señalización que se ve en la fotografía, ¿qué vehículos tienen preferencia de paso? a b c |
![]() | 24. Se aproxima conduciendo su vehículo a una intersección en la que un Agente de circulación le hace señales balanceando una luz roja o amarilla. ¿Qué debe hacer si el Agente dirige a Ud. dicha luz? a b c |
![]() | 25. En esta carretera con un carril para cada sentido y arcén pavimentado de menos de metro y medio de ancho, ¿a qué velocidad máxima le está permitido circular si conduce un camión? a b c |
![]() | 26. Circula por una calzada en la que ha sido habilitado un carril adicional mediante conos. Si lo hace en el sentido que tiene un solo carril, ¿le está permitido desplazarse al carril adicional para adelantar a un vehículo que circula delante del suyo? a b c |
![]() | 27. Desea adelantar con su turismo al vehículo que va delante y no se aparta, ¿le está permitido adelantarlo por la derecha? a b c |
![]() | 28. Si usted inmoviliza su vehículo, sin abandonarlo, para comprar el periódico, por tiempo inferior a dos minutos, ha efectuado... a b c |
![]() | 29. Teniendo en cuenta la señalización que se observa en la fotografía, ¿es correcto el comportamiento del conductor del vehículo blanco? a b c |
![]() | 30. ¿Qué se entiende por velocidad anormalmente reducida circulando por una autopista o autovía? a b c |
| Corregir el Test |
Anterior 8 9 10 11 12 ... 14 15 16 17 18 Siguiente