Preguntas de Examen publicadas por la D.G.T. |
![]() << Anterior Test Examen n.16 Siguiente >> | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 EC1 EC2 UP1 ES |
![]() | 1. Conduciendo su turismo por una vía fuera de poblado, llega a una intersección que no está señalizada. ¿Debe dejar pasar a un grupo de ciclistas que se aproxima por su derecha? a b c |
![]() | 2. Ud. debe saber que circula por un carril reversible, es decir, que en él la circulación está reglamentada en uno o en otro sentido porque dicho carril... a b c |
![]() | 3. El carril por el que Ud. circula está delimitado, en su lado izquierdo, por una línea longitudinal discontinua de trazos más anchos que en el caso general. ¿Qué significa? a b c |
![]() | 4. ¿Le está permitido utilizar la luz de cruce de su turismo a intervalos cortos en forma de destellos para advertir al conductor de otro vehículo su propósito de adelantarlo? a b c |
![]() | 5. Cuántos espejos retrovisores debe llevar obligatoriamente instalados en su turismo? a b c |
![]() | 6. Si para adelantar debe invadir un carril reservado para autobuses y taxis, ¿le está permitido realizar la maniobra? a b
|
![]() | 7. El vehículo azul que se observa en la fotografía se ha detenido en el arcén porque tiene una avería. ¿Debe dejar alguna luz encendida? a b c |
![]() | 8. Como norma general, en una vía interurbana la parada o estacionamiento se realizará... a b c |
![]() | 9. ¿Le está permitido incorporarse a la vía que se observa en la fotografía por la zona delimitada, a ambos lados, por las señales? a b c |
![]() | 10. Ud. llega a una intersección que está regulada con un semáforo en amarillo intermitente y en el mismo poste existe una señal vertical de STOP, ¿qué debe hacer? a b c |
![]() | 11. Ud. circula detrás de la furgoneta blanca que se observa en la fotografía, ¿le está permitido invadir el cebreado para tomar la próxima salida de la autopista? a b c |
![]() | 12. Ud. podrá utilizar las luces delanteras de niebla de su turismo cuando las condiciones meteorológicas o ambientales disminuyan sensiblemente la visibilidad, pero ¿existe otra circunstancia que le permita encender dichas luces? a b c |
![]() | 13. ¿Qué debe hacer, entre otras medidas, para auxiliar a un herido en accidente de circulación que tiene una fractura de columna vertebral? a b c |
![]() | 14. ¿Qué señaliza el conductor del turismo que se observa en la fotografía que tiene la palma de la mano hacia atrás? a b c |
![]() | 15. Si a consecuencia de circunstancias especialmente graves, Ud. se ve forzado, porque no puede recurrir a otro medio, a trasladar en su turismo a un herido en accidente de circulación, ¿está obligado a respetar las normas de circulación? a b c |
![]() | 16. ¿qué indica el semáforo encendido con la luz amarilla fija de la fotografía? a b c |
![]() | 17. Si tiene que realizar a un niño pequeño (bebé) la respiración artificial, ¿qué método utilizará? a b c |
![]() | 18. ¿Le está permitido parar o estacionar en el túnel que se observa en la fotografía? a b c |
![]() | 19. En una calzada de sentido único, ¿cuántos dispositivos de preseñalización de peligro es obligatorio colocar para advertir a los demás usuarios de la vía que, por avería de su vehículo, éste ha quedado inmovilizado en la calzada? a b c |
![]() | 20. El vehículo que aparece en la fotografía circula dentro de la vía circular de una glorieta en la que no existe señal que regule la preferencia de paso. ¿Debe ceder el paso a un vehículo que pretende acceder a dicha glorieta? a b
|
![]() | 21. A la vista de la señal triangular sabe que se aproxima a... a b c |
![]() | 22. Con el permiso de conducción de la clase B, ¿le está permitido conducir camiones? a b c |
![]() | 23. Teniendo en cuenta la posición del brazo del conductor y la señal luminosa, Ud. debe saber que dicho conductor indica que va a... a b
|
![]() | 24. Si Ud. adquiere un turismo con una antigüedad de 11 años, ¿cada cuánto tiempo debe llevarlo a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)? a b c |
![]() | 25. Las señales cuadradas que se observan en la fotografía... a b c |
![]() | 26. ¿Qué accesorios, de los que a continuación se indican, debe llevar de repuesto en su turismo? a b c |
![]() | 27. Ud. deberá detenerse cuando un Agente de Circulación... a b c |
![]() | 28. La flecha pintada sobre el eje que separa los dos sentidos de circulación indica... a b c |
![]() | 29. Carga Ud. el equipaje en la baca de su turismo que tiene una anchura de dos metros. ¿Está permitido que sobresalga por los laterales del vehículo? a b c |
![]() | 30. La señal cuadrada de color azul que se observa en la fotografía le indica que a 400 metros... a b c |
| Corregir el Test |
Anterior 11 12 13 14 15 ... 17 18 19 20 21 Siguiente