Preguntas de Examen publicadas por la D.G.T. |
![]() << Anterior Test Examen n.3 Siguiente >> | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 EC1 EC2 UP1 ES |
![]() | 1. Circulando con su turismo, observa que el paso transversal de la mediana está abierto. ¿Puede penetrar en ella para cambiar el sentido de la marcha? a b
|
![]() | 2. Las señales verticales que se observan a la derecha de la fotografía, le indican peligro por la proximidad de una... a b c |
![]() | 3. Si la batería de su turismo necesita mantenimiento periódico, ¿qué debe hacer si el nivel de líquido de la misma es bajo? a b c |
![]() | 4. Sin causa justificada, ¿le está permitido circular a 50 kilómetros por hora por una autopista conduciendo su turismo? a b c |
![]() | 5. Presencia un accidente. ¿Está obligado a auxiliar o solicitar auxilio? a b c |
![]() | 6. ¿En qué tipo de vías es obligatorio llevar puesto el cinturón de seguridad? a b c |
![]() | 7. A los heridos en un accidente de circulación, hasta que llegue la correspondiente ayuda, se les debe abrigar... a b c |
![]() | 8. La vía que se observa en la fotografía es de sentido único y por su anchura permite calcular que hay dos carriles de circulación. ¿Le está permitido circular por el centro de la calzada? a b c |
![]() | 9. A un herido en accidente de circulación, ¿debe darle algún medicamento o bebida alcohólica con el fin de estimularle? a b c |
![]() | 10. Como norma general, en una travesía la velocidad máxima a la que está permitido circular conduciendo un turismo es de... a b c |
![]() | 11. De acuerdo con las circunstancias que se observan en la fotografía, teniendo en cuenta que es de día y la niebla no es densa, ¿qué luces debe llevar encendidas? a b c |
![]() | 12. El conductor del vehículo azul que se observa en la fotografía pretende cambiar de dirección a la izquierda atravesando la zona enmarcada de la izquierda. ¿Le está permitido hacerlo? a b c |
![]() | 13. La luz amarilla fija de un semáforo, ¿le obliga siempre a detenerse? a b c |
![]() | 14. Con el permiso de conducción de la clase B, ¿le está permitido conducir camiones? a b c |
![]() | 15. De acuerdo con las circunstancias que se observan en la fotografía, ¿qué deben hacer los conductores que se aproximen al agente, cualquiera que sea el lado por el que lo hagan? a b c |
![]() | 16. Entre el ocaso y la salida del sol, Ud. deberá encender la luz de carretera en su vehículo cuando circule por... a b c |
![]() | 17. A la vista de la señal que se observa en la fotografía, usted debe... a b c |
![]() | 18. El conductor del vehículo azul que se observa en la fotografía pretende cambiar de dirección a la izquierda atravesando la zona enmarcada de la izquierda. ¿Le está permitido hacerlo? a b c |
![]() | 19. Si necesariamente debe circular por un tramo de calzada anegado de agua, ¿cómo debe hacerlo? a b c |
![]() | 20. Circula Ud. por un túnel suficientemente iluminado y, en un lugar donde se ensancha el arcén, para su vehículo. ¿Es correcto su comportamiento? a b c |
![]() | 21. La señal horizontal de velocidad pintada en el carril por el que usted circula le indica... a b c |
![]() | 22. Usted circula por una vía de doble sentido en la que, como se observa en la fotografía, no existen marcas en la calzada delimitando los sentidos de circulación ni los carriles. Va a tomar una curva; ¿por dónde debe circular? a b c |
![]() | 23. A mayor velocidad, ¿es mayor el riesgo de accidente? a b c |
![]() | 24. Ud. circula conduciendo su turismo por una autovía a la velocidad máxima permitida. Si desea adelantar a otro vehículo, ¿le está permitido hacerlo si para ello se ve obligado a superar el límite máximo de velocidad? a b c |
![]() | 25. En esta vía de doble sentido de circulación y un carril para cada sentido, circula con su turismo por el carril izquierdo porque está adelantando al camión que se observa en la fotografía. ¿Sabe qué separación lateral debe dejar al efectuar la maniobra? a b c |
![]() | 26. Si circula por una vía y se encuentra esta señal, Ud. debe saber que, a partir de la señal, el uso de cadenas u otros dispositivos análogos... a b c |
![]() | 27. Durante un viaje por autopista, usted decide realizar una parada para descansar. ¿Dónde inmovilizará el vehículo? a b c |
![]() | 28. Esta señal indica que ha finalizado... a b c |
![]() | 29. La señal que se observa en la fotografía, le indica que, a partir del lugar donde está situada,... a b c |
![]() | 30. La señal triangular que se observa en la fotografía le advierte de la existencia de un peligro representado por... a b c |
| Corregir el Test |
Anterior 1 2 ... 4 5 6 7 8 Siguiente