Preguntas de Examen publicadas por la D.G.T. |
![]() << Anterior Test Examen n.9 Siguiente >> | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 EC1 EC2 UP1 ES |
![]() | 1. El seguro de Responsabilidad Civil de suscripción obligatoria, vulgarmente denominado "seguro obligatorio", ¿cubre los daños en la persona del conductor del vehículo asegurado? a b c |
![]() | 2. Esta señal indica peligro por... a b c |
![]() | 3. ¿Cree Ud. que si un vehículo tiene un ralentí demasiado alto influye en el consumo de carburante? a b c |
![]() | 4. Si al aproximarse a un paso estrecho Ud. encuentra esta señal, ¿qué debe hacer? a b c |
![]() | 5. En una vía en obras, el paso de los vehículos está regulado por personal de la obra. ¿Está Ud. obligado a obedecer las señales que realice dicho personal en ausencia de Agentes de la Circulación.?. a b c |
![]() | 6. Si. Ud. conduce un camión de 3.500 kilogramos de masa máxima autorizada, ¿le afecta la señal? a b
|
![]() | 7. Si Ud. circula entre la puesta y la salida del sol por una vía interurbana suficientemente iluminada, deberá llevar encendidas las luces de... a b c |
![]() | 8. Teniendo en cuenta que la línea de la derecha que delimita el borde de la calzada es discontinua, ¿le está permitido estacionar o parar en el arcén? a b
|
![]() | 9. Si se aproxima a una intersección regulada con semáforo en luz verde teniendo en cuenta que Ud. tiene preferencia, ¿le está siempre permitido pasar?. a b c |
![]() | 10. ¿Qué le indican las señales que están en el panel rectangular que se observa en la fotografía? a b c |
![]() | 11. Ud. circula conduciendo su turismo por una vía interurbana con un carril para cada sentido. Si ocupa el carril izquierdo porque está realizando un adelantamiento, ¿puede permanecer en dicho carril si va a efectuar un nuevo adelantamiento? a b c |
![]() | 12. Conduciendo su turismo, por una vía fuera de poblado, llega a una intersección que no está señalizada. ¿Debe dejar pasar a un grupo de ciclistas que se aproxima por su derecha? a b c |
![]() | 13. En los tramos de vía en los que por su estrechez es imposible o muy difícil el paso simultáneo de dos vehículos que circulen en sentido contrario, ¿qué vehículo tendrá preferencia de paso si no hay señalización expresa? a b
|
![]() | 14. El conductor del vehículo blanco que se observa en la fotografía se ha ceñido al borde derecho de la calzada para facilitarle a Ud. la maniobra de adelantamiento, ¿es correcto su comportamiento?. a b c |
![]() | 15. Debido a un atasco, se encuentra detenido en el interior de un túnel por más de dos minutos, por lo que ha apagado el funcionamiento del motor, ¿debe tomar alguna otra precaución? a b c |
![]() | 16. En esta calzada de doble sentido de circulación que se ve en la fotografía en la que no están delimitados los carriles, Ud. circula conduciendo su turismo por el centro de la misma, ¿es correcto? a b
|
![]() | 17. Como norma general, las advertencias que los conductores deben realizar para advertir al resto de los usuarios de las maniobras que vayan a efectuar con sus vehículos, se harán... a b c |
![]() | 18. Teniendo en cuenta la señal que se observa en la fotografía, ¿circula correctamente el vehículo blanco que se observa en la misma? a b
|
![]() | 19. Los animales tiene preferencia de paso respecto a los conductores.. a b c |
![]() | 20. Como norma general, un herido inconsciente que vomita debe ser colocado en posición de defensa. ¿Por qué? a b c |
![]() | 21. La prohibición de circular a velocidad superior a la indicada por la señal que se observa en la fotografía finaliza cuando... a b c |
![]() | 22. ¿Qué le indica el conductor del vehículo que circula delante del suyo que mueve el brazo alternativamente de arriba abajo con movimientos cortos y rápidos? a b c |
![]() | 23. ¿Le está permitido transportar en su turismo carga que no sea equipaje?. a b c |
![]() | 24. A los heridos en un accidente de circulación, hasta que llegue la correspondiente ayuda, se les debe abrigar... a b c |
![]() | 25. La señal vertical que se observa a la derecha de la fotografía le indica la proximidad de... a b c |
![]() | 26. Se considera que Ud. ha estacionado su vehículo de forma que obstaculiza gravemente la circulación... a b c |
![]() | 27. Teniendo en cuenta la señalización que se observa en la fotografía, ¿es correcto el comportamiento del conductor del vehículo blanco? a b c |
![]() | 28. ¿Qué clase de permiso es necesario para conducir el conjunto formado por el turismo y el remolque que se observa en la fotografía, si la masa máxima autorizada del conjunto es de 4.000 kilogramos? a b c |
![]() | 29. Ud. deberá cambiar obligatoriamente los neumáticos de su turismo, para poder circular por las vías públicas, cuando la profundidad de las ranuras de la banda de rodamiento sea inferior a... a b c |
![]() | 30. El carril por el que Ud. circula está separado del resto de los carriles por una línea discontinua en la que las marcas son sensiblemente más anchas que en el caso general; por tanto, debe saber que circula por... a b c |
| Corregir el Test |
Anterior 4 5 6 7 8 ... 10 11 12 13 14 Siguiente