Antes de hacer este Test, tienes que haber realizado los Cursos de la web CursoConducir.com |
<< Anterior
Test 2º de Evaluación de los Cursos
| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 EC1 EC2 UP1 ES |
![]() | 1. QUÉ INDICA LA SEÑAL CUADRADA QUE APARECE EN LA FOTOGRAFÍA? a b c |
![]() | 2. DE NOCHE, SE DISPONE A REPOSTAR CARBURANTE EN SU VEHÍCULO, ADEMÁS DEL MOTOR, DEBE APAGAR... a b c |
![]() | 3. UD. PUEDE SOSPECHAR QUE UN HERIDO EN ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN PADECE DAÑO CEREBRAL PORQUE PROBABLEMENTE SU RESPIRACIÓN SERÁ... a b c |
![]() | 4. CON EL PERMISO QUE LE AUTORIZA A CONDUCIR SU TURISMO, ¿PODRÁ TAMBIÉN CONDUCIR CICLOMOTORES? a b c |
![]() | 5. TENIENDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CALZADA QUE SE OBSERVAN EN LA FOTOGRAFÍA, ¿CUÁNTOS CARRILES ESTIMA UD. QUE EXISTEN? a b |
![]() | 6. UN AGENTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL TRÁFICO QUE ÉSTE REGULANDO LA CIRCULACIÓN LEVANTA EL BRAZO VERTICALMENTE, TAL COMO SE OBSERVA EN LA FOTOGRAFÍA, Y... a b c |
![]() | 7. CUANDO CIRCULE POR UN CARRIL REVERSIBLE, DEBE... a b c |
![]() | 8. ENTRE EL OCASO Y LA SALIDA DEL SOL, UD. DEBERÁ ENCENDER LA LUZ DE CARRETERA EN SU VEHÍCULO CUANDO CIRCULE POR... a b c |
![]() | 9. EN LA VÍA INTERURBANA QUE SE OBSERVA EN LA FOTOGRAFÍA, ¿LE ESTÁ PERMITIDO PARAR O ESTACIONAR SU VEHÍCULO EN EL ARCÉN TRANSITABLE QUE ESTÁ SIN PAVIMENTAR? a b c |
![]() | 10. COMO NORMA GENERAL, ¿EN QUÉ VÍAS ESTÁ PROHIBIDO CIRCULAR MARCHA ATRÁS? a b c |
![]() | 11. DOS TURISMOS SE ENCUENTRAN EN UN PASO ESTRECHO QUE NO PERMITE EL PASO SIMULTANEO DE DOS VEHÍCULOS. EN AUSENCIA DE SEÑALIZACIÓN QUE REGULE LA PREFERENCIA, ¿CUÁL DE ELLOS PASARÁ PRIMERO SI UNO DE ELLOS TIENE QUE RETROCEDER? a b c |
![]() | 12. SI UD. CIRCULA CON SU TURISMO POR UN TÚNEL INSUFICIENTEMENTE ILUMINADO, SITUADO FUERA DE POBLADO, DEBERÁ LLEVAR ENCENDIDAS, ADEMÁS DE LAS LUCES DE POSICIÓN... a b c |
![]() | 13. COMO NORMA GENERAL, ¿QUÉ PRESIÓN DE INFLADO DEBE UD. DAR A LA RUEDA DE REPUESTO DE SU TURISMO, SIEMPRE QUE NO SEA LA DE EMERGENCIA? a b c |
![]() | 14. EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO QUE SE OBSERVA EN LA FOTOGRAFÍA, ¿QUÉ INDICA CON LA SEÑAL LUMINOSA DEL VEHÍCULO Y LA QUE REALIZA CON EL BRAZO? a b c |
![]() | 15. UD. DEBE SABER QUE ESTÁ PROHIBIDO PARAR EN... a b c |
![]() | 16. UD. VA A ADELANTAR AL GRUPO DE CICLISTAS QUE SE OBSERVA EN LA FOTOGRAFÍA. ¿DEBE INVADIR EL CARRIL DE SENTIDO CONTRARIO DE LA CALZADA? a b
|
![]() | 17. A LA VISTA DE LA SEÑALIZACIÓN EXISTENTE EN LA INTERSECCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA, UD. DEBE... a b c |
![]() | 18. ¿QUÉ LE INDICAN LAS FLECHAS DE RETORNO QUE SE OBSERVAN EN EL CENTRO DE LA CALZADA TENIENDO EN CUENTA EL SENTIDO QUE UD. LLEVA? a b c |
![]() | 19. CIRCULA POR EL CARRRIL DERECHO DE ESTA AUTOVÍA. ¿QUÉ DISTANCIA LATERAL DEBERÁ DEJAR CUANDO ADELANTE AL TRACTOR QUE SE OBSERVA EN LA FOTOGRAFÍA? a b c |
![]() | 20. EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO BLANCO SE INCORPORA A LA CIRCULACIÓN DESDE UN CAMINO PRIVADO. TENIENDO EN CUENTA LA POSICIÓN Y TRAYECTORIA DE SU TURISMO Y QUE UD. CIRCULA A LA VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA PARA ESTE TIPO DE VÍAS, ¿ES CORRECTA LA INCORPORACIÓN? a b c |
![]() | 21. SI UD. CONDUCE UN CAMIÓN DE 3.500 KILOGRAMOS DE PESO MÁXIMO AUTORIZADO, ¿LE ESTÁ PERMITIDO CIRCULAR POR ESTA VÍA A PARTIR DEL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA LA SEÑAL? a b c |
![]() | 22. ANTE LA SEÑAL DEL AGENTE, ¿QUÉ DEBE HACER? a b c |
![]() | 23. TENIENDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CALZADA QUE SE OBSERVA EN LA FOTOGRAFÍA, COMO NORMA GENERAL, ¿A QUÉ VELOCIDAD MÁXIMA LE ESTARÁ PERMITIDO CIRCULAR CONDUCIENDO SU TURISMO? a b c |
![]() | 24. EL CONDUCTOR DE UN TURISMO NO ESTARÁ OBLIGADO A UTILIZAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD... a b c |
![]() | 25. SI UD. CIRCULA CONDUCIENDO SU TURISMO, ¿QUÉ DEBE HACER A LA VISTA DE LA SEÑALIZACIÓN QUE SE OBSERVA EN LA FOTOGRAFÍA? a b c |
![]() | 26. EL VEHÍCULO AZUL QUE SE OBSERVA EN LA FOTOGRAFÍA SE HA DETENIDO EN EL ARCÉN PORQUE TIENE UNA AVERÍA. ¿DEBE DEJAR ALGUNA LUZ ENCENDIDA? a b c |
![]() | 27. EN LA VÍA URBANA QUE OBSERVA EN LA FOTOGRAFÍA QUE TIENE LOS CARRILES PINTADOS, UD. CON SU TURISMO CIRCULARÁ... a b c |
![]() | 28. EL VEHÍCULO BLANCO QUE SE OBSERVA EN LA FOTOGRAFÍA PRETENDE INCORPORARSE A LA CIRCULACIÓN. ¿DEBE UD. FACILITARLE LA INCORPORACIÓN? a b c |
![]() | 29. A PARTIR DE LA SEÑAL RECTANGULAR QUE SE APRECIA EN LA FOTOGRAFÍA, ¿EN QUÉ LUGARES PODRÍA UD. ESTACIONAR SU VEHÍCULO? a b c |
![]() | 30. A LA VISTA DE LA SEÑAL QUE EFECTÚA EL AGENTE CON EL BRAZO LEVANTADO VERTICALMENTE, DEBEN DETENERSE... a b c |
| Corregir el Test |